Tipi di guarnizioni a soffietto in gomma
Parametri tecnici del carburo di silicio, carburo di tungsteno
| Elemento | Unità | Parametro | |||
| SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
| Densità di volume | g/cm | ≥3,10 | ≥2,80~3,05 | ≥2,95 | ≥2,70 |
| %Porosità% | % | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤5 | ≤5 |
| Durezza | HRA/HS | ≥92(HRA294) |
| ≥91(HRA294) |
|
| Forza di flessione | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
| Modulo elastico | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
| Resistenza alla compressione | MPa | >2500 | >1600 | >1500 | >900 |
| Coefficiente di espansione termica | 10/℃ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
| Contenuto della Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97,5 | ≥90 |
| Temperatura | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Principali parametri di prestazione del carburo di tungsteno (TC)
| TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
| Marca n. | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
| Densità(g/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
| HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
| N/mm2 resistenza alla flessione | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
| Coefficiente di espansione | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
| Espansione lineare 10-6/K (20℃~500℃) | |||||
| medio | L'olio con t <200, acque reflue, acido debole/alcali, forte, alcali, liquido idrocarburi,in parte calate medie e così via. | ||||







.png)



